订阅及ampamp;取消政策
請務必根據註冊的國家確認您支付的會員費用是正確的。如果您被收取的價格不正確,請聯絡[email protected] 的客戶支援團隊尋求協助。
1.會員費用:
OtToolDev Core
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 循環價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 47999.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 30 | 61.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 59.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 52.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 25999.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 109999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 1089.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 42.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 16999.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 499999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 119.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6199.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 57999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 52.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 579.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 149.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 659.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 1949.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 149.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 119.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 178.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 124.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 629.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 32.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 529.99 ZAR |
接受的卡:Visa 和 MasterCard。
2.發票:
註冊成為Ottooldev 會員後,您提供或稍後更新的付款方式將自動收取上述費用。付款日期取決於您選擇的計劃,如上文所述。您無義務繼續使用 - 您可以隨時取消您的會員資格。所有費用將於提供服務前預先支付。您同意Ottooldev 可以在沒有額外授權的情況下從您的付款方式扣款。
Ottooldev 收到您的訂單後,將根據適用條款向您提供所購買的服務。您的訂單確認電子郵件連同帳單說明,將發送至您登記訂購時註明的電子郵件。如果您對訂單的交付有任何疑問,請透過[email protected] 與我們聯繫。 保留開具數位或實體發票的權利,以及在信用卡未付款的情況下與第三方保理公司合作的權利。所有溝通都將以電子或電話方式進行。
3.取消會員資格與退款:
如果您不滿意您所購買的產品,您可以隨時點選(「取消訂閱」)並遵循可用的指示,或透過電子郵件/電話聯絡客戶支援中心,立即終止您在Ottooldev 的會員資格。您的帳戶將維持有效,直至下一個帳單週期。
Ottooldev如果您在購買後 14 天內提出退款申請,我們將為您提供 100% 的退款。如果在首次充值後 14 天內提出申請,客戶有資格獲得全額退款。退款申請必須透過客戶支援提交。此期限過後,費用不予退還。取消訂閱不會自動賦予客戶退款權利。
Ottooldev本公司保留隨時在其服務上公佈新費用以變更其計費規定的權利。如果您在收到通知後決定繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意接受該變更的約束。在Ottooldev 註冊並提供您的付款方式資訊,即表示您授權Ottooldev 提供商品並向您收取費用。
